Войти

Багажник Нива 3-х дверная

0
2
240
0
0
50

Багажник нива 3-х дверная . модель габаритная . собрана из профиля 20х20х2 . кронштейн гнутый из листа


Сообщить о проблеме
Дата
26.09.2024
Язык
Русский
Состав
3D Сборка, Сборочный чертеж (СБ)
Софт
Inventor 2023,2 Как открыть?
Отзывов пока нет
Задать вопрос
Содержимое архива
    • icon-Деталь1.0001.ipt Деталь1.0001.ipt
    • icon-Деталь1.0002.ipt Деталь1.0002.ipt
    • icon-Ощщая зборка богажника.0001.iam Ощщая зборка богажника.0001.iam
    • icon-Ощщая зборка богажника.0002.iam Ощщая зборка богажника.0002.iam
    • icon-Сборка Рама богажника.0001.idw Сборка Рама богажника.0001.idw
    • icon-Сборка Рама богажника.0011.iam Сборка Рама богажника.0011.iam
    • icon-Уселитель лонжерона.0001.ipt Уселитель лонжерона.0001.ipt
    • icon-Эскиз богажника.0006.ipt Эскиз богажника.0006.ipt
    • icon-лонжерон.0004.ipt лонжерон.0004.ipt
        • icon-e04ktr9pc.fins e04ktr9pc.fins
        • icon-e04ktr9pc.fsat e04ktr9pc.fsat
        • icon-e04ktr9pc.ftes e04ktr9pc.ftes
        • icon-e04ktr9pc.fwiz e04ktr9pc.fwiz
        • icon-e04ktr9vk.fmsh e04ktr9vk.fmsh
        • icon-Simulation.log Simulation.log
        • icon-Frame 1655404154226.0006.iam Frame 1655404154226.0006.iam
        • icon-Frame 1655404154226.0007.iam Frame 1655404154226.0007.iam
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404155563.0006.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404155563.0006.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404155634.0002.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404155634.0002.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404155697.0006.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404155697.0006.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404155761.0002.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404155761.0002.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404171922.0002.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404171922.0002.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404171985.0006.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404171985.0006.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404172047.0002.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404172047.0002.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404172117.0006.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404172117.0006.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404218374.0006.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404218374.0006.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404218436.0002.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404218436.0002.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404272695.0006.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404272695.0006.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404288234.0002.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404288234.0002.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404311605.0006.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404311605.0006.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404311670.0006.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404311670.0006.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404311732.0006.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404311732.0006.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404311795.0006.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404311795.0006.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404311865.0004.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404311865.0004.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686542.0005.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686542.0005.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686607.0005.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686607.0005.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686669.0005.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686669.0005.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686734.0005.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686734.0005.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686795.0005.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686795.0005.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686856.0005.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686856.0005.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686920.0005.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686920.0005.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686981.0005.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686981.0005.ipt
        • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655406724300.0001.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655406724300.0001.ipt
        • icon-Skeleton 1655404154227.0006.ipt Skeleton 1655404154227.0006.ipt
        • icon-Skeleton 1655404154227.0007.ipt Skeleton 1655404154227.0007.ipt
      • icon-Frame 1655404154226.iam Frame 1655404154226.iam
      • icon-ISO 10799-2 20x20x2 1687777917689.ipt ISO 10799-2 20x20x2 1687777917689.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404155563.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404155563.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404155634.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404155634.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404155697.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404155697.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404155761.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404155761.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404171922.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404171922.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404171985.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404171985.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404172047.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404172047.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404172117.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404172117.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404218374.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404218374.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404218436.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404218436.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404272695.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404272695.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404288234.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404288234.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404311605.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404311605.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404311670.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404311670.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404311732.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404311732.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404311795.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404311795.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404311865.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404311865.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686542.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686542.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686607.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686607.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686669.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686669.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686734.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686734.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686795.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686795.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686856.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686856.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686920.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686920.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655404686981.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655404686981.ipt
      • icon-ISO 12633-2 20x20x2 1655406724300.ipt ISO 12633-2 20x20x2 1655406724300.ipt
      • icon-Skeleton 1655404154227.ipt Skeleton 1655404154227.ipt
  • icon-Деталь1.ipt Деталь1.ipt
  • icon-Ощщая зборка богажника.iam Ощщая зборка богажника.iam
  • icon-Ощщая зборка богажника.idw Ощщая зборка богажника.idw
  • icon-Сборка Рама богажника.iam Сборка Рама богажника.iam
  • icon-Сборка Рама богажника.idw Сборка Рама богажника.idw
  • icon-Снимок экрана 2024-09-26 082238.png Снимок экрана 2024-09-26 082238.png
  • icon-Эскиз богажника.ipt Эскиз богажника.ipt
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы
Отзывов пока нет
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти
Войти с помощью:

Используя функцию входа через сторонние сервисы, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности