Площадка ПГВ 21-9 с лестницами и ограждением по серии 1.450.3-7.94.
- Главная -
- Чертежи -
- Строительство -
- Металлоконструкции -
- Площадка ПГВ 21-9 с лестницами и ограждением
Площадка ПГВ 21-9 с лестницами и ограждением
1
3
123
0
0
50
Сообщить о проблеме
Автор
Дата
01.02.2024
Язык
Русский
Состав
3D сборка
Софт
Inventor 2023
Как открыть?
Отзывов пока нет
Содержимое архива
-
_!!!параметры вывода КОМПЛЕКТА ФАЙЛОВ!!!.png
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681587109639.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681587115622.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681587129334.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681587135815.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681591935580.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681591935644.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681591950207.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681591950272.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681591993612.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681591993680.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681592005827.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681592005896.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681593947387.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681593947449.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681593958662.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681593958720.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681593975392.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681593975461.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681593982475.ipt
-
DIN EN 10278 40 x 4 1681593982540.ipt
-
DIN EN 10278 150 x 6 1681587256459.ipt
-
DIN EN 10278 150 x 6 1681587267176.ipt
-
DIN EN 10278 150 x 6 1681594168101.ipt
-
DIN EN 10278 150 x 6 1681594312848.ipt
-
DIN EN 10278 150 x 6 1681594475096.ipt
-
DIN EN 10278 150 x 6 1681594486634.ipt
-
DIN EN 10278 150 x 6 1681594591200.ipt
-
DIN EN 10278 150 x 6 1681594591271.ipt
-
DIN EN 10278 150 x 6 1681594755642.ipt
-
DIN EN 10278 150 x 6 1681594767463.ipt
-
Frame 1670712259999.iam
-
Frame 1681586820758.iam
-
Frame 1681590552529.iam
-
Frame 1681592768542.iam
-
GOST Угол 6.3 ГОСТ 8509-93 1670713533244.ipt
-
GOST Угол 6.3 ГОСТ 8509-93 1670714145342.ipt
-
GOST Угол 7 ГОСТ 8509-93 1670712888816.ipt
-
GOST Угол 7 ГОСТ 8509-93 1670712952853.ipt
-
GOST Швеллер 12U ГОСТ 8240-97 1670712265518.ipt
-
GOST Швеллер 12U ГОСТ 8240-97 1670712286208.ipt
-
GOST Швеллер 16U ГОСТ 8240-97 1670713761761.ipt
-
GOST Швеллер 16U ГОСТ 8240-97 1670713761761_ЗЕРКАЛО1.ipt
-
GOST Швеллер 16U ГОСТ 8240-97 1670714000417.ipt
-
GOST Швеллер 16U ГОСТ 8240-97 1670714000417_ЗЕРКАЛО1.ipt
-
GOST Швеллер 20U ГОСТ 8240-97 1670761097039.ipt
-
GOST Швеллер 20U ГОСТ 8240-97 1670761097039_ЗЕРКАЛО1.ipt
-
Skeleton 1670712260000.ipt
-
Skeleton 1681586820759.ipt
-
Skeleton 1681590552530.ipt
-
Skeleton 1681592768543.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681586822358.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681586822410.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681586822467.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681586880933.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681586880991.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681586881056.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681586940479.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681586956164.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681590553542.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681590600596.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681591080368.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681591118975.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681591153839.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681591522704.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681591538615.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681591622264.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681591622318.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681591622376.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681592769720.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681592784541.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681592881991.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681592888621.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681592899165.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681593746857.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681593765003.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681593808262.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681593820006.ipt
-
ГОСТ 8509-93 Угол 5 ГОСТ 8509-93 1681593844196.ipt
-
Деталь перил 1.ipt
-
Деталь Пл 2.ipt
-
Деталь Пл1.ipt
-
Деталь1.ipt
-
лист 64х230х4.ipt
-
лист 64х230х4_ЗЕРКАЛО1.ipt
-
лист 90х800х4.ipt
-
лист 150х40х4.ipt
-
лист 150х40х4_ЗЕРКАЛО2.ipt
-
Настил ПГВ.ipt
-
Пластина перил ЛГВ Пл 1.ipt
-
пластина перил Пл1 нов.ipt
-
Сборка огржд. Пл1 1.iam
-
Сборка перил Пл1.iam
-
Сборка Пл 2.iam
-
Сборка Пл-1.iam
-
Сборка Пл-1.ipj
-
Сборка Пл-1.ipj.old
-
Сборка Пл-1_Substitute_1.ipt
-
Сборка ступени.iam
-
Сборка ступени_ЗЕРКАЛО2.iam
-
ступень.ipt
-
ступень_ЗЕРКАЛО2.ipt
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться
и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать
файлы
Отзывов пока нет
Чтобы задать вопрос, необходимо войти
Войти с помощью:
Ссылка на логин через google
Ссылка на логин через vk
Ссылка на логин через yandex