Брянская ГСХА, кафедра электрификации и автоматизации  Брянск 2009
Реконструкция, электрификация свинарника СПК "Родина"
В данном проекте модернизируется калорифер СФОЦ 40
Установленная мощность электрокалорифера, кВт	45
Двигатель вентилятора, кВт	2,2
Номер вентелятора	7
Перепад температур входящего и выходящего воздуха, 0С, не более	52
Максимальная температура воздуха на выходе, 0С	100
Аэродинамическое сопротивление установки, Па	250
Максимальное аэродинамическое сопротивление сети, Па	400
Минимальная производительность, м3/ч	3000
Число секций электрических	3
Мощность секций, кВт	15
Габаритные размеры	1350×715×790
Масса, кг	140
Производится расчёт силовых и осветительных сетей