Сибирский Федеральный Университет, Политехнический институт
Кафедра машиностроения
Курсовой по дисциплине "Насосы, трубины, компрессоры"
На тему: Расчет ВЗД
Красноярск 2012
В результате выполнения данной курсовой работы был рассмотрен принцип работы винтового забойного двигателя, а также спроектирован винтовой забойный двигатель согласно заданию.
Параметры двигателя:
1.	 Диаметр двигателя – 172мм;
2.	Расход жидкости – 25л/с;
3.	Перепад давления на двигателе – 5,5МПа;
4.	Кинематическое отношение – 7/8;
5.	Момент двигателя – 23кНм;
6.	Скорость вращения ротора – 1,2об/с;
7.	Число подпятников – 3;
Рассмотрены варианты модернизации ВЗД. Объектом модернизации стал переливной клапан двигателя. Реализация предложенных вариантов модернизации создает возможность ликвидировать недостатки, присущие известному клапанному устройству забойного двигателя, и обеспечить до-стижение положительного технического результата:
•	Снижение гидравлического сопротивления протоку промывочной жидкости за счет более рационального и эффективного использова-ния площади поперечного сечения;
•	Исключение возможности интенсивного истирания и ускоренного износа деталей за счет исключения скольжения деталей с острыми кромками по резиновым уплотнениям и предотвращения возможно-сти просачивания и последующего размыва деталей;
•	Повышение герметизации клапанного устройства за счет плотного прижатия свободного конца резиновой манжеты к седлу гильзы;
•	Сохранение на более длительный период в работоспособном состоя-нии и в конечном счете повышение надежности, долговечности и экономической эффективности предлагаемого клапанного устрой-ства винтового забойного двигателя.
Технические характеристики:
Диаметр корпуса наружный, мм                172
Длина двигателя (без клапана), мм          6880
Масса двигателя, кг                           912
Диаметр применяемых долот, мм         190,5 - 215,9
Длина активной части статора, мм        1909
Заходность рабочих органов						    7/8
Расход рабочей жидкости, л/с						   25
Частота вращения долота, об/мин				   72
Перепад давления на двигателе, Мпа			   5,5
Крутящий момент на валу, Нм						 20000
 
           
                 
                 
                 
                 
                 
                 
           
           
           Евгений Мусаткин
    Евгений Мусаткин
   Rasl
    Rasl