Показатели | Трубное простран. | Межтрубноепростран. |
Наименование | КОН | Вода |
Токсичность | Токсична | Нетоксична |
Взрывоопасность | Невзрывоопасна | Невзрывоопасна |
Агрессивность | Агрессивна | Неагрессивна |
Температура | 100 | 143 |
Рабочее давление, МПа | 0.2 | 0.4 |
Поверхность теплообмена, м2 | 40 |
Кипятильник
0
1
201
1
0
20
Содержимое архива
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться
и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать
файлы