Детли предназначены для вставки в сборку. В спецификации наименование используется по ОСТ. Каждая шпилька имеет один диаметр, а длина изменяется исполнениями. При вставке шпильки сопрягаются к отверстиям.
- Главная -
- Чертежи -
- Промышленность -
- Шпильки по ОСТ 1 31801 - ОСТ 1 31812 для ввертывания в мягкий и твердый металл
Шпильки по ОСТ 1 31801 - ОСТ 1 31812 для ввертывания в мягкий и твердый металл
0
1
4
0
0
20
Сообщить о проблеме
Автор
Дата
23.08.2026
Язык
Русский
Состав
Файлы шпилек.
Софт
SolidWorks 2018
Как открыть?
Отзывов пока нет
Содержимое архива
-
-
-
Шпилька 5 ОСТ 1 31801 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 5 ОСТ 1 31801 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31801 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31801 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31801 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31801 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31801 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31801 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 5 ОСТ 1 31801 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 5 ОСТ 1 31801 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31801 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31801 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31801 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31801 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31801 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31801 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31801 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 5 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 5 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31802 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 5 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 5 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31803 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 3 ОСТ 1 31813 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 3 ОСТ 1 31813 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 4 ОСТ 1 31813 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 4 ОСТ 1 31813 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 5 ОСТ 1 31813 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 5 ОСТ 1 31813 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31813 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31813 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31813 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31813 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31813 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31813 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 3 ОСТ 1 31813 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 3 ОСТ 1 31813 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 4 ОСТ 1 31813 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 4 ОСТ 1 31813 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 5 ОСТ 1 31813 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 5 ОСТ 1 31813 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31813 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31813 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31813 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31813 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31813 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31813 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31813 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 3 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 3 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас отв.SLDPRT
-
Шпилька 4 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 4 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 5 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 5 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31814 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31804 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31804 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31804 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31804 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31804 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31804 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31804 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31804 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31804 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31804 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31804 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31804 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31804 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31805 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31805 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31805 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31805 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31805 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31805 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31805 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31805 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31805 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31805 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31805 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 331805 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31805 14Х17Н2 Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31805 14Х17Н2 Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31806 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31806 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31806 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31806 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31806 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31806 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31806 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31806 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31806 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31806 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31806 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31806 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31806 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31806 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31807 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31807 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31807 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31807 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31807 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31807 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31807 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31807 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31807 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31807 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31807 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31807 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31807 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 18х1,5 ОСТ 1 31807 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31810 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31810 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31810 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31810 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31810 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31810 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31810 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31810 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31810 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31810 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31810 38ХА Кд.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31810 38ХА Кд с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31810 38ХАЦ.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31810 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31810 38ХАЦ.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31810 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31810 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31810 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31810 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31810 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31810 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31810 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31810 38ХА Ц.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31810 38ХА Ц с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31811 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31811 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31811 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31811 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31811 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31811 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31811 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31811 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31811 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31811 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31811 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31811 13Х11Н2В2МФ-Ш Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
-
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31812 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 6 ОСТ 1 31812 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31812 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 8 ОСТ 1 31812 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31812 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 10 ОСТ 1 31812 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас с отв.SLDPRT
-
Шпилька 12х1,5 ОСТ 1 31812 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 14х1,5 ОСТ 1 31812 10Х11Н23Т3МР-ВД Хим.Пас.SLDPRT
-
Шпилька 16х1,5 ОСТ 1 31812 10Х11Н23Т3МР-ВД-Ш Хим.Пас.SLDPRT
-
-
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться
и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать
файлы
Отзывов пока нет
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти
Войти с помощью:
Используя функцию входа через сторонние сервисы, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Используя функцию входа через сторонние сервисы, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности