Мангал вертикальный разборный 444*538*380

Многие уже наслышаны про не вредность приготовленной еды на вертикальном мангале.
Поэтому сразу по существу:
Мангал очень удобен в применении.
Мангал выполнен из стального листа толщиной 4 мм.
В процессе его разработки, учитывалось мнение бывалых рыбаков, охотников и хороших людей,
любящих просто пожарить мясо на природе.
Конструкция мангала несколько раз переделывалась (Поэтому такой рейтинг).
Максимальные габаритные размеры: 444*538*380
Кронтейн под шампуры 130(л)+120+130(п)

Состав: 3D Сборка, 3D Модели, Чертежи, Развертки, Спецификации

Софт: SolidWorks 2017SP4.1

Файлы:
23.01 00.001 Кронштейн.SLDPRT
23.01 00.001 Кронштейн.SLDDRW
23.01 02.000 СБ Крышка/
23.01 02.000 СБ Крышка/23.01 02.000 СБ Крышка.SLDDRW
23.01 02.000 СБ Крышка/23.01 02.000 СБ Крышка.SLDASM
23.01 02.000 СБ Крышка/23.01 02.001 Лист.SLDPRT
23.01 02.000 СБ Крышка/23.01 02.000 СБ Крышка.PDF
23.01 02.000 СБ Крышка/Гайка М10.SLDPRT
23.01 02.000 СБ Крышка/23.01 02.001 Лист.SLDDRW
23.01 02.000 СБ Крышка/23.01 02.001 Лист.PDF
23.01 02.000 СБ Крышка/Развертка - 23.01 02.001 Лист.DXF
23.01 00.000 СБ Вертикальный мангал.PDF
23.01 03.000 СБ Ножка/
23.01 03.000 СБ Ножка/23.01 03.002 Пластина.SLDDRW
23.01 03.000 СБ Ножка/Развертка - 23.01 03.002 Пластина.DXF
23.01 03.000 СБ Ножка/23.01 03.003 Лист.SLDDRW
23.01 03.000 СБ Ножка/23.01 03.000 СБ Ножка.PDF
23.01 03.000 СБ Ножка/23.01 03.002 Пластина.SLDPRT
23.01 03.000 СБ Ножка/23.01 03.001 Стенка.SLDPRT
23.01 03.000 СБ Ножка/23.01 03.000 СБ Ножка.SLDASM
23.01 03.000 СБ Ножка/23.01 03.001 Стенка.PDF
23.01 03.000 СБ Ножка/Болт М12.SLDPRT
23.01 03.000 СБ Ножка/23.01 03.001 Стенка.SLDDRW
23.01 03.000 СБ Ножка/Развертка - 23.01 03.003 Лист.DXF
23.01 03.000 СБ Ножка/23.01 03.003 Лист.SLDPRT
23.01 03.000 СБ Ножка/23.01 03.003 Лист.PDF
23.01 03.000 СБ Ножка/23.01 03.000 СБ Ножка.SLDDRW
23.01 03.000 СБ Ножка/Развертка - 23.01 03.001 Стенка.DXF
23.01 03.000 СБ Ножка/23.01 03.002 Пластина.PDF
Развертка - 23.01 00.001 Кронштейн.DXF
23.01 00.000 СБ Вертикальный мангал.SLDDRW
23.01 00.000 СБ Вертикальный мангал.JPG
23.01 00.000 СБ Вертикальный мангал.SLDASM
23.01 00.001 Кронштейн.PDF
23.01 01.000 СБ Корпус/
23.01 01.000 СБ Корпус/23.01 01.002 Стенка.SLDDRW
23.01 01.000 СБ Корпус/23.01 01.003 Стенка.SLDDRW
23.01 01.000 СБ Корпус/23.01 01.000 СБ Корпус.SLDASM
23.01 01.000 СБ Корпус/23.01 01.001 Основание.SLDDRW
23.01 01.000 СБ Корпус/23.01 01.001 Основание.PDF
23.01 01.000 СБ Корпус/23.01 01.002 Стенка.PDF
23.01 01.000 СБ Корпус/23.01 01.001 Основание.SLDPRT
23.01 01.000 СБ Корпус/23.01 01.002 Стенка.SLDPRT
23.01 01.000 СБ Корпус/23.01 01.000 СБ Корпус.PDF
23.01 01.000 СБ Корпус/23.01 01.003 Стенка.SLDPRT
23.01 01.000 СБ Корпус/Развертка - 23.01 01.002 Стенка.DXF
23.01 01.000 СБ Корпус/23.01 01.000 СБ Корпус.SLDDRW
23.01 01.000 СБ Корпус/Развертка - 23.01 01.003 Стенка.DXF
23.01 01.000 СБ Корпус/Развертка - 23.01 01.001 Основание.DXF
23.01 01.000 СБ Корпус/23.01 01.003 Стенка.PDF
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать файлы
Автор: Алексей
Дата: 2019-06-13
Просмотры: 3055
Язык: Русский Язык документа
2 комментария
    1

    какой расход листа?

    2

    Расход 1500х550 мм. (При зазоре между деталями 5мм.)

Чтобы оставить комментарий, нужно войти на сайт