Стол рабочий 2000х1000 с регулировкой по высоте от 730 до 1050 мм, столешница из фанеры S=15 мм, есть монтажные панели для инструмента.
- Главная -
- Чертежи -
- Строительство -
- Интерьер и мебель -
- Стол рабочий 2000х1000 с регулировкой по высоте 730-1050 мм
Стол рабочий 2000х1000 с регулировкой по высоте 730-1050 мм
0
1
20
0
0
200
Сообщить о проблеме
Автор
Дата
26.01.2026
Язык
Русский
Состав
3D, Чертежи
Софт
SolidWorks 2020
Как открыть?
Отзывов пока нет
Содержимое архива
-
0015.00.00.000 Стол рабочий 2000х1000 мм регулируемый.pdf
-
0015.00.00.000 Стол рабочий 2000х1000 мм регулируемый.SLDASM
-
0015.00.00.000 Стол рабочий 2000х1000 мм регулируемый.SLDDRW
-
0015.00.00.000 Стол рабочий 2000х1000 мм регулируемый.STEP
-
0015.00.00.000 Стол рабочий 2000х1000 мм регулируемый 3.JPG
-
0015.00.00.000 Стол рабочий 2000х1000 мм регулируемый 4.JPG
-
0015.01.00.000 Рама опорная.pdf
-
0015.01.00.000 Рама опорная.SLDASM
-
0015.01.00.000 Рама опорная.SLDDRW
-
0015.01.00.001 Труба 50х50х1,5 L=670 мм.pdf
-
0015.01.00.001 Труба 50х50х1,5 L=670 мм.SLDDRW
-
0015.01.00.001 Труба 50х50х1,5 L=670 мм.SLDPRT
-
0015.01.00.002 Труба 50х50х1,5 L=850 мм.pdf
-
0015.01.00.002 Труба 50х50х1,5 L=850 мм.SLDDRW
-
0015.01.00.002 Труба 50х50х1,5 L=850 мм.SLDPRT
-
0015.01.00.003 Платик опорный.SLDPRT
-
0015.01.00.004 Труба 50х50х1,5 перемычка L=750мм.pdf
-
0015.01.00.004 Труба 50х50х1,5 перемычка L=750мм.SLDDRW
-
0015.01.00.004 Труба 50х50х1,5 перемычка L=750мм.SLDPRT
-
0015.01.00.005 Труба 50х50х1,5 L=750мм.SLDPRT
-
0015.01.00.006 Труба 50х50х1,5 L=1750мм.pdf
-
0015.01.00.006 Труба 50х50х1,5 L=1750мм.SLDDRW
-
0015.01.00.006 Труба 50х50х1,5 L=1750мм.SLDPRT
-
0015.01.00.007 Ребро жесткости.SLDPRT
-
0015.02.00.000 Рама верхняя со столешницей.pdf
-
0015.02.00.000 Рама верхняя со столешницей.SLDASM
-
0015.02.00.000 Рама верхняя со столешницей.SLDDRW
-
0015.02.00.001 Фанера S-15 мм 2000х1000 мм.pdf
-
0015.02.00.001 Фанера S-15 мм 2000х1000 мм.SLDDRW
-
0015.02.00.001 Фанера S-15 мм 2000х1000 мм.SLDPRT
-
0015.02.00.002 Труба 40х40х1,5 L=500 мм.pdf
-
0015.02.00.002 Труба 40х40х1,5 L=500 мм.SLDDRW
-
0015.02.00.002 Труба 40х40х1,5 L=500 мм.SLDPRT
-
0015.02.00.003 Труба 40х40х1,5 L=760 мм.pdf
-
0015.02.00.003 Труба 40х40х1,5 L=760 мм.SLDDRW
-
0015.02.00.003 Труба 40х40х1,5 L=760 мм.SLDPRT
-
0015.02.00.004 Труба 40х40х1,5 L=1760 мм.pdf
-
0015.02.00.004 Труба 40х40х1,5 L=1760 мм.SLDDRW
-
0015.02.00.004 Труба 40х40х1,5 L=1760 мм.SLDPRT
-
0015.02.00.005 Полоса лист 2 мм.SLDPRT
-
0015.02.00.006 Полоса лист 2 мм без отверстий.SLDPRT
-
0015.02.00.007 Уголок 35х35 L=560 мм.pdf
-
0015.02.00.007 Уголок 35х35 L=560 мм.SLDDRW
-
0015.02.00.007 Уголок 35х35 L=560 мм.SLDPRT
-
0015.02.00.008 Уголок 35х35 L=1760 мм.pdf
-
0015.02.00.008 Уголок 35х35 L=1760 мм.SLDDRW
-
0015.02.00.008 Уголок 35х35 L=1760 мм.SLDPRT
-
0015.02.00.009 Уголок 35х35 L=840 мм.pdf
-
0015.02.00.009 Уголок 35х35 L=840 мм.SLDDRW
-
0015.02.00.009 Уголок 35х35 L=840 мм.SLDPRT
-
0015.02.00.010 Уголок 35х35 L=725 мм.pdf
-
0015.02.00.010 Уголок 35х35 L=725 мм.SLDDRW
-
0015.02.00.010 Уголок 35х35 L=725 мм.SLDPRT
-
0015.03.00.000 Стенка задняя.pdf
-
0015.03.00.000 Стенка задняя.SLDASM
-
0015.03.00.000 Стенка задняя.SLDDRW
-
0015.03.00.001 Труба 20х20х1,5 L=1340 мм.pdf
-
0015.03.00.001 Труба 20х20х1,5 L=1340 мм.SLDDRW
-
0015.03.00.001 Труба 20х20х1,5 L=1340 мм.SLDPRT
-
0015.03.00.002 Труба 20х20х1,5 L=1850 мм.pdf
-
0015.03.00.002 Труба 20х20х1,5 L=1850 мм.SLDDRW
-
0015.03.00.002 Труба 20х20х1,5 L=1850 мм.SLDPRT
-
0015.03.00.003 Труба 20х20х1,5 L=1780 мм с отверстиями.pdf
-
0015.03.00.003 Труба 20х20х1,5 L=1780 мм с отверстиями.SLDDRW
-
0015.03.00.003 Труба 20х20х1,5 L=1780 мм с отверстиями.SLDPRT
-
0015.03.00.004 Труба 20х20х1,5 L=1850 мм с отверстиями.pdf
-
0015.03.00.004 Труба 20х20х1,5 L=1850 мм с отверстиями.SLDDRW
-
0015.03.00.004 Труба 20х20х1,5 L=1850 мм с отверстиями.SLDPRT
-
0015.03.00.005 Труба 20х20х1,5 L=950 мм.pdf
-
0015.03.00.005 Труба 20х20х1,5 L=950 мм.SLDDRW
-
0015.03.00.005 Труба 20х20х1,5 L=950 мм.SLDPRT
-
0015.03.00.006 Перфорированная стенка.pdf
-
0015.03.00.006 Перфорированная стенка.SLDDRW
-
0015.03.00.006 Перфорированная стенка.SLDPRT
-
Снимок экрана 2025-11-25 121935.jpg
Чтобы скачать чертеж, 3D модель или проект, Вы должны зарегистрироваться
и принять участие в жизни сайта. Посмотрите, как тут скачивать
файлы
Задания с фриланса
Отзывов пока нет
Чтобы оставить отзыв, необходимо войти
Войти с помощью:
Используя функцию входа через сторонние сервисы, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности
Используя функцию входа через сторонние сервисы, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности