Могилевский государственный университет продовольствия
Кафедра прикладной механики
Курсовой проект по дисциплине "Теория машин и механизмов"
На тему: "Механизм с качающейся кулисой"
Могилев 2013
Размеры звеньев:
Наименование параметров | обозначение | числовые значения | размерность | |
длина хода ползуна | H | 240 | мм | |
коэффициент изменения средней скорости | K | 2 | - | |
Сила полезного сопротиления | Qп.с. | 2850 | Н | |
число оборотов кривошипа | Nкр | 260 | об/мин | |
число оборотов двигателя | nдв | 760 | об/мин | |
Масса кулисы | m3 | 32 | кг | |
Масса ползуна | m4 | 47 | кг | |
Тип толкателя | - | г |
|
|
момент инерции кривошипа | Js4 | 1,2 | ||
момент инерции двигателя | J02 | 0,12 | ||
диаметр цапф | dц | 46 | мм | |
максимальный подъем толкателя-колебателя | h/b | 21 | мм/град | |
длина колебателя | - | - | мм | |
максимальный угол давления |
|
24 | град | |
номер кинетического графика | - | 22 | - | |
число зубьев колеса 5 | Z5 | 11 | - | |
число зубьев колеса 6 | Z6 | 37 | - | |
модуль зубчатых колес | m | 9 | мм | |
номер планетарного редуктора | - | 8 | - | |
коэффициент трения | f | 0,1 | ||
знак передаточного отношения редуктора | - | + | - | |
Межосевое расстояние | 650 | мм | ||
Рабочий угол кулачка | φ | 230 | град | |
Коэфициент неравномерности хода | δ |
В данном проекте рассматривается механизм насоса с качающейся кулисой. Механизм насоса с качающейся кулисой применяется для перекачивания или откачки жидкости. Графическая часть содержит динамический синтез рычажного механизма, синтез и анализ зубчатого колеса и синтез и анализ кулачкового механизма.
Курсовой проект содержит 4 листа формата А1 графической части, 36 листов пояснительной записки.