Производитель: "Rittal"
Шкафы серии АЕ представляют собой компактные распределительные корпуса с дверью, имеющие следующие особенности:
- высокая степень защиты от попадания пыли и влаги;
- возможность смены навески дверей с правой на левую и наоборот;
- внутренняя компоновка на монтажной панели
- простой настенный монтаж;
- гибкость при вводе кабеля через фланш-панели;
- интегрированные перфорированные рейки на двери для универсального монтажа и прокладки кабеля.
Состав набора:
- компакт. распр. шкафы арт. АЕ 1054.500, 1055.500, 1057.500, 1058.500, 1060.500, 1073.500, 1076.500, 1077.500, 1090.500, 1338.500, 1339.500;
- настенные крепления арт. SZ 2508.100 (дополнительные комплектующие).
Технические характеристики:
- общие:
1) материал: листовая сталь и полиуретан (уплотнение);
2) толщина корпуса, мм: 1,38 (1060.500 и 1076.500); 1,50 (все остальные);
3) толщина двери, мм: 1,50 (1338.500 и 1339.500); 1,75 (1054.500 и 1060.500); 2,00 (все остальные);
4) степень защиты оболочки (ГОСТ 14254): IP45;
- габариты, (ШхВхГ), мм:
1) 600х600х250 (1054.500), 549х570х2,5 (монтажная панель) и 534х149х1,5 (фланш-панель);
2) 800х600х300 (1055.500), 749х570х2,5 (монтажная панель) и 534х149х1,5 (фланш-панель);
3) 500х700х250 (1057.500), 449х670х2,5 (монтажная панель) и 339х149х1,5 (фланш-панель);
4) 600х800х250 (1058.500), 549х770х3,0 (монтажная панель) и 534х149х1,5 (фланш-панель);
5) 600х600х210 (1060.500), 549х570х2,5 (монтажная панель) и 534х149х1,5 (фланш-панель);
6) 760х760х300 (1073.500), 704х730х3,0 (монтажная панель) и 534х149х1,5 (фланш-панель);
7) 600х760х210 (1076.500), 549х730х3,0 (монтажная панель) и 534х149х1,5 (фланш-панель);
8) 760х760х210 (1077.500), 704х730х3,0 (монтажная панель) и 534х149х1,5 (фланш-панель);
9) 600х1000х250 (1090.500), 539х955х3,0 (монтажная панель) и 534х149х1,5 (фланш-панель);
10) 380х600х350 (1338.500), 334х570х2,5 (монтажная панель) и 339х149х1,5 (фланш-панель);
11) 600х380х350 (1339.500), 549х355х2,5 (монтажная панель) и 534х149х1,5 (фланш-панель);
- общий вес, кг:
1) 24,8 (1054.500);
2) 33,9 (1055.500);
3) 31,2 (1057.500);
4) 33,6 (1058.500);
5) 22,8 (1060.500);
6) 44,5 (1073.500);
7) 32,1 (1076.500);
8) 40,0 (1077.500);
9) 50,5 (1090.500);
10) 19,4 (1338.500);
11) 20,0 (1339.500).
Если dxf файлы для лазерной резки?
В архиве нет, заявлена только 3д модель